我司目前在用排放口公開信息
樂山市良云鑄業有限公司排污許可自行監測方案
一、廢氣
(一)有組織廢氣
1、監測點相關信息。
表1 廢氣監測點
序號 | 監測點位 | 監測指標 | 監測頻率 | 采樣個數 | 備注 |
1 | 1#排氣筒(電弧爐) | 顆粒物 | 1次/年 | 非連續采樣至少3 個 | DA001 |
2 | 2#排氣筒(拋丸機) | 顆粒物 | 1次/年 | 非連續采樣至少3個 | DA002 |
3 | 3#排氣筒(熱處理火爐) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/年 | 非連續采樣至少3個 | DA003 |
4 | 4#排氣筒(砂處理進料口) | 顆粒物 | 1次/年 | 非連續采樣至少3個 | DA004 |
2、執行標準
DA001執行《工業爐窯大氣污染物排放標準》GB9078-1996表二標準;
DA002執行《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表二標準;
DA003顆粒物執行《工業爐窯大氣污染物排放標準》GB9078-1996表二標準,二氧化硫和氮氧化物執行《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表二標準;
DA004執行《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表二標準。
表2 執行標準
序號 | 監測點位 | 監測指標 | 執行標準 |
D1 | DA001 | 顆粒物 | 顆粒物:150mg/m3 |
D2 | DA002 | 顆粒物 | 顆粒物:120mg/m3 |
D3 | DA003 | 顆粒物 | 顆粒物:150mg/m3 |
氮氧化物、二氧化硫 | 氮氧化物:240mg/m3; 二氧化硫:550mg/m3 | ||
D4 | DA004 | 顆粒物 | 顆粒物:120mg/m3 |
(二)廠界無組織廢氣
1、監測點相關信息。
表3 無組織廢氣監測點
序號 | 監測點位 | 監測指標 | 監測頻率 | 采樣個數 |
G1 | 上風向 | 顆粒物 | 1次/年 | 非連續采樣至少4 個 |
G2 | 下風向 | |||
G3 | 下風向 | |||
G4 | 下風向 |
2、執行標準
顆粒物執行《大氣污染物綜合排放標準》 GBT16297—1996表2中無組織排放濃度限值
表4 執行標準
序號 | 監測指標 | 執行標準 |
1 | 顆粒物 | 1.0mg/m3 |